エアツール


No.12 ホース継手(Rネジ)単位 mm 
メッキ無(生地)をご希望の際は、規格にNを付けて下さい。

黄銅棒C3604
表面処理:クロームメッキ

No.12 ホース継手(Rネジ)
規 格 ネジD d d1 L L1 六角対辺
No.12×1/8(N) R1/8 6.8 4 33 20 10
No.12×1/4(N) 1/4 8.7 5 42 25 14
No.12×3/8(N) 3/8 11 6 49 30 17
No.12×1/2(N) 1/2 14.5 9.5 59 35 22
No.12×3/4(N) 3/4 20.5 13 71 45 28
径違い1/8×8.5(N) 1/8 8.7 5 33 20 10
径違い1/8×11(N) 1/8 11 5.5 39 25 14
径違い1/4×7(N) 1/4 6.8 4 37 20 14
径違い1/4×11(N) 1/4 11 6 42 25 14
径違い1/4×12.7(N) 1/4 12.7 7.5 47.5 30 14
径違い3/8×7(N) 3/8 6.8 4 39 20 17
径違い3/8×8.5(N) 3/8 8.7 5 44 25 17
径違い3/8×12.7(N) 3/8 12.7 7.5 49 30 17
径違い3/8×14.5(N) 3/8 14.5 9 54 35 17
径違い1/2×8.5(N) 1/2 8.7 5 49 25 22
径違い1/2×11 (N) 1/2 11 6 54 30 22
径違い1/2×12.7 (N) 1/2 12.7 7.5 54 30 22
径違い1/2×17.5 (N) 1/2 17.5 11.5 59 35 22
径違い1/2×20.5(N) 1/2 20.5 13 66 42 22
径違い3/4×14.5(N) 3/4 14.5 9.5 61 35 28
※No.12×1” 1” 28 20 74 45 36
※ No.12×1”はメッキなしのみとなっております(在庫僅少品)。 この製品のカタログページはこちら

注油器

エアーツール