ロングノズル
六角二面幅 12mm・ネジ部 G1/8・エア噴出量L/min (0.5MPa時)
弊社エアーガン・ツリーガンであれば全てのロングノズルが使用出来ます。
AG45タイプはエア流出量調整機能がありません。AG50タイプはエア流出量調整機能付きとなります。
材質:黄銅棒C3604・銅パイプC1220、アルミパイプA6036(φ8のみ)
表面処理:クロームメッキ
ロングノズル |
---|
規 格 | ノズル口径 | L | エア噴出量 | 特徴 |
AG45×100 | 2.0 | 100 | 160 | 六角棒材を加工したハードタイプ |
ロングノズル(パイプタイプ) |
---|
規 格 | ノズル口径 | パイプ径 | L | エア噴出量 |
AG45×150 (一般タイプ) | 2.3 | φ5×3.6 | 170 |
195 |
AG45×200 (一般タイプ) | 2.3 | 220 | 195 | |
AG45×300 (一般タイプ) | 2.3 | 320 | 185 | |
AG45×500 (一般タイプ) | 2.3 | 500 | 180 | |
AG45×φ6×150 (一般タイプ) | 2.0 |
φ6×4.2 | 170 | 150 |
AG45×φ6×200 (一般タイプ) | 2.0 |
220 | 150 | |
AG45×φ6×300 (一般タイプ) | 2.0 |
320 | 150 | |
AG45×φ6×500 (一般タイプ) | 2.0 | 500 | 150 | |
AG45×φ8×600 ※ (一般タイプ) | 2.0 | φ8×6 | 620 | 160 |
AG45×φ8×700 ※ (一般タイプ) | 2.0 | 720 | 160 | |
AG45×φ8×800 ※ (一般タイプ) | 2.0 | 820 | 160 | |
AG45×φ8×900 ※ (一般タイプ) | 2.0 | 920 | 160 | |
AG45×φ8×1000 ※ (一般タイプ) | 2.0 | 1020 | 160 | |
AG50×100 (エア流量調整タイプ) |
2.3 | φ5×3.6 | 130 | 165 |
AG50×150 (エア流量調整タイプ) |
2.3 | 180 | 165 | |
AG50×200 (エア流量調整タイプ) | 2.3 | 230 | 165 | |
AG50×300 (エア流量調整タイプ) | 2.3 | 330 | 160 | |
AG50×500 (エア流量調整タイプ) | 2.3 | 510 | 155 | |
AG50×φ6×150 (エア流量調整タイプ) | 2.0 | φ6×4.2 | 180 | 135 |
AG50×φ6×200 (エア流量調整タイプ) | 2.0 | 230 | 135 | |
AG50×φ6×300 (エア流量調整タイプ) | 2.0 | 330 | 135 | |
AG50×φ6×500 (エア流量調整タイプ) | 2.0 | 510 | 135 |
表が見づらい場合は以下をクリックしてPCサイトをご参照ください。
PCサイトを表示