No.12 ホース継手(Rネジ)
メッキ無(生地)をご希望の際は、規格にNを付けて下さい。
黄銅棒C3604
表面処理:クロームメッキ
規 格 | ネジD | d | d1 |
No.12×1/8(N) | R1/8 | 6.8 | 4 |
No.12×1/4(N) | 1/4 | 8.7 | 5 |
No.12×3/8(N) | 3/8 | 11 | 6 |
No.12×1/2(N) | 1/2 | 14.5 | 9.5 |
No.12×3/4(N) | 3/4 | 20.5 | 13 |
径違い1/8×8.5(N) | 1/8 | 8.7 | 5 |
径違い1/8×11(N) | 1/8 | 11 | 5.5 |
径違い1/4×7(N) | 1/4 | 6.8 | 4 |
径違い1/4×11(N) | 1/4 | 11 | 6 |
径違い1/4×12.7(N) | 1/4 | 12.7 | 7.5 |
径違い3/8×7(N) | 3/8 | 6.8 | 4 |
径違い3/8×8.5(N) | 3/8 | 8.7 | 5 |
径違い3/8×12.7(N) | 3/8 | 12.7 | 7.5 |
径違い3/8×14.5(N) | 3/8 | 14.5 | 9 |
径違い1/2×8.5(N) | 1/2 | 8.7 | 5 |
径違い1/2×11 (N) | 1/2 | 11 | 6 |
径違い1/2×12.7 (N) | 1/2 | 12.7 | 7.5 |
径違い1/2×17.5 (N) | 1/2 | 17.5 | 11.5 |
径違い1/2×20.5(N) | 1/2 | 20.5 | 13 |
径違い3/4×14.5(N) | 3/4 | 14.5 | 9.5 |
※No.12×1" | 1" | 28 | 20 |
規 格 | L | L1 | 六角対辺 |
No.12×1/8(N) | 33 | 20 | 10 |
No.12×1/4(N) | 42 | 25 | 14 |
No.12×3/8(N) | 49 | 30 | 17 |
No.12×1/2(N) | 59 | 35 | 22 |
No.12×3/4(N) | 71 | 45 | 28 |
径違い1/8×8.5(N) | 33 | 20 | 10 |
径違い1/8×11(N) | 39 | 25 | 14 |
径違い1/4×7(N) | 37 | 20 | 14 |
径違い1/4×11(N) | 42 | 25 | 14 |
径違い1/4×12.7(N) | 47.5 | 30 | 14 |
径違い3/8×7(N) | 39 | 20 | 17 |
径違い3/8×8.5(N) | 44 | 25 | 17 |
径違い3/8×12.7(N) | 49 | 30 | 17 |
径違い3/8×14.5(N) | 54 | 35 | 17 |
径違い1/2×8.5(N) | 49 | 25 | 22 |
径違い1/2×11 (N) | 54 | 30 | 22 |
径違い1/2×12.7 (N) | 54 | 30 | 22 |
径違い1/2×17.5 (N) | 59 | 35 | 22 |
径違い1/2×20.5(N) | 66 | 42 | 22 |
径違い3/4×14.5(N) | 61 | 35 | 28 |
※No.12×1" | 74 | 45 | 36 |
表が見づらい場合は以下をクリックしてPCサイトをご参照ください。
PCサイトを表示