グリースカップ
本体と蓋の内径部にグリースを入れて蓋を本体にねじ込みます。注油の際は蓋を締め込んだ分だけグリースは機械に流入されます。販売は1個単位で販売しております。
材質: 黄銅棒C3604・表面処理: 金色塗装(蓋のみ)
規格 |
胴径×ネジD |
箱入個数 |
GC20-1 | 20×G1/8 | 20 |
GC25-1 | 25×G1/8 | 20 |
GC25-2 | 25×G1/4 | 20 |
GC32-1 | 32×G1/8 | 20 |
GC32-2 | 32×G1/4 | 20 |
※GC38-2 | 38×G1/4 | 20 |
※GC38-3 | 38×G3/8 | - |
GC50-2 | 50×G1/4 | 10 |
GC50-3 | 50×G3/8 | 10 |
GC50-4 | 50×G1/2 | 10 |
※在庫僅少品
フ タ | ||||
---|---|---|---|---|
グリース入部ネジ | ピッチP | h1 | t | |
胴径D2 | ネジ径D1 | |||
20 | M18 | 1.0 | 13 | 1.5 |
25 | M23 | 1.25 | 16 | 1.5 |
25 | M23 | 1.25 | 16 | 1.5 |
32 | M30 | 1.5 | 19 | 1.5 |
32 | M30 | 1.5 | 19 | 1.5 |
38 | M36 | 1.5 | 22 | 1.5 |
38 | M36 | 1.5 | 22 | 1.5 |
50 | M48 | 1.5 | 28 | 2 |
50 | M48 | 1.5 | 28 | 2 |
50 | M48 | 1.5 | 28 | 2 |
本 体 | ||||
---|---|---|---|---|
規格 | 取付ネジD |
h±0.5 | t1 | L |
GC20-1 | G1/8 | 22 | 1.5 | 8 |
GC25-1 | G1/8 | 26 | 1.5 | 8 |
GC25-2 | G1/4 | 29 | 1.5 | 11 |
GC32-1 | G1/8 | 29 | 1.5 | 8 |
GC32-2 | G1/4 | 33 | 1.5 | 11 |
※GC38-2 | G1/4 | 36 | 1.5 | 11 |
※GC38-3 | G3/8 | 38 | 1.5 | 13 |
GC50-2 | G1/4 | 42 | 2 | 11 |
GC50-3 | G3/8 | 44 | 2 | 13 |
GC50-4 | G1/2 | 47 | 2 | 16 |
※在庫僅少品
本 体 | |||
---|---|---|---|
L1 | d1 | B×C | H最小 |
5 | 3.5 | 12 | 5 |
6 | 3.5 | 12 | 5 |
6 | 4 | 14 | 7 |
7 | 3.5 | 14 | 6 |
7 | 4 | 17 | 7 |
8 | 4 | 17 | 8 |
8 | 4 | 19 | 8 |
9 | 4 | 19 | 10 |
9 | 5 | 19 | 10 |
9 | 5 | 24 | 12 |
表が見づらい場合は以下をクリックしてPCサイトをご参照ください。
PCサイトを表示