注油器 LUBRICATION FITTINGS
カップ ボタンヘッド・ピンタイプ・レリーフニップル
ガラスオイラー/オイルゲージー アクセサリー
グリースニップル
エアーツール AIR TOOL
エアーガン・ツリーガン/アクセサリー関連 スパウトガン
プラスチックエアーガン エンジンクリーナー
オールステンレスエアーガン/ステンレスロングノズル テアシー
ノズル ストップバルブジョイント
コイルホース/ツルーリング オイルレスエアーガン/フィルタ
水口ジョイント/水口プラグ/ロングニップル ツリーガン/エアーガンセット
継手部品  

立型オイルゲージー(受注生産品)

機械に取り付ける油面計となります。取付方法はネジ部にシール(ボンド又はシールテープ等)してねじ込みます。空気穴はオイルゲージー上部のキャップに開いております。

材質: 黄銅棒C3604、黄銅管C2700、硬質硝子BC管・ニトリルゴムNBR
表面処理: クロームメッキ

立型オイルゲージ(受注生産品)
規格
ネジD×管長
寸 法
A E L
TOG1-50 G1/8×50 65 35 9
TOG1-65 G1/8×65 80 50 9
TOG1-75 G1/8×75 90 60 9
TOG1-100 G1/8×100 115 85 9
TOG1-125 G1/8×125 140 110 9
TOG1-150 G1/8×150 165 135 9
TOG2-50 G1/4×50 68 35 11
TOG2-65 G1/4×65 83 50 11
TOG2-75 G1/4×75 93 60 11
TOG2-100 G1/4×100 118 85 11
TOG2-125 G1/4×125 143 110 11
TOG2-150 G1/4×150 168 135 11
TOG2-200 G1/4×200 218 185 11
TOG3-50 G3/8×50 75 29 13
TOG3-65 G3/8×65 90 44 13
TOG3-75 G3/8×75 100 54 13
TOG3-100 G3/8×100 125 79 13
TOG3-125 G3/8×125 150 104 13
TOG3-150 G3/8×150 175 129 13
TOG3-200 G3/8×200 225 179 13
TOG3-250 G3/8×250 275 110×2 13
TOG3-300 G3/8×300 325 135×2 13
TOG4-50 G1/2×50 79 29 15
TOG4-65 G1/2×65 94 44 15
TOG4-75 G1/2×75 104 54 15
TOG4-100 G1/2×100 129 79 15
TOG4-125 G1/2×125 154 104 15
TOG4-150 G1/2×150 179 129 15
TOG4-200 G1/2×200 229 179 15
TOG4-250 G1/2×250 275 110×2 15
TOG4-300 G1/2×300 325 135×2 15
黄銅管 六角対辺 ガラス管径
H F B×C
M13×1 8 15 10
M13×1 8 15 10
M13×1 8 15 10
M13×1 8 15 10
M13×1 8 15 10
M13×1 8 15 10
M13×1 8 15 10
M13×1 8 15 10
M13×1 8 15 10
M13×1 8 15 10
M13×1 8 15 10
M13×1 8 15 10
M13×1 8 15 10
M16×1 11 19 12
M16×1 11 19 12
M16×1 11 19 12
M16×1 11 19 12
M16×1 11 19 12
M16×1 11 19 12
M16×1 11 19 12
M16×1 11 19 12
M16×1 11 19 12
M16×1 11 23 12
M16×1 11 23 12
M16×1 11 23 12
M16×1 11 23 12
M16×1 11 23 12
M16×1 11 23 12
M16×1 11 23 12
M16×1 11 23 12
M16×1 11 23 12
※1/4・3/8・1/2については、350・400・450・500も受注生産いたします。 この製品のカタログページはこちら

表が見づらい場合は以下をクリックしてPCサイトをご参照ください。

PCサイトを表示


TOP